日期 | 摩旅 | 国家 | 行程天数 | 起价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
April | ||||||
四月 15 - 29 | 罗马南部和西西里岛摩旅 | 意大利 | 15 天 | 5.920 € | ||
四月 23 - 五月 8 | 托斯卡纳-撒丁岛-科西嘉岛 | 意大利, 法国 | 16 天 | 6.050 € | ||
四月 29 - 五月 7 | 西西里岛摩旅 | 意大利 | 9 天 | 3.590 € | ||
May | ||||||
五月 6 - 14 | 亚得里亚海岸摩旅 | 克罗地亚, 斯洛文尼亚, 波黑 | 9 天 | 3.070 € | ||
五月 13 - 21 | 撒丁岛和科西嘉岛 - 骑士圣地 | 意大利, 法国 | 9 天 | 3.580 € | ||
五月 20 - 六月 2 | 希腊摩旅 | 希腊 | 14 天 | 4.840 € | ||
五月 20 - 六月 3 | 壮美巴尔干半岛冒险 | 斯洛文尼亚, 克罗地亚, 黑山, 波黑 | 15 天 | 5.120 € | ||
五月 27 - 六月 11 | 行遍普罗旺斯摩旅度假 | 法国 | 16 天 | 6.080 € | ||
June | ||||||
六月 3 - 11 | 阿尔萨斯和黑森林 | 德国, 瑞士, 奥地利, 法国 | 9 天 | 3.800 € | ||
六月 11 - 25 | 骑乐东南欧 | 塞尔维亚, 保加利亚, 马其顿, , 科索沃 | 15 天 | 4.830 € | ||
六月 15 - 七月 2 | 欧盟摩托车壯游 | 波兰, 奥地利, 捷克共和国, 斯洛伐克, 匈牙利, 斯洛文尼亚 | 18 天 | 6.470 € | ||
六月 17 - 七月 1 | 穿越阿尔卑斯山和法国沿岸 | 意大利, 瑞士, 奥地利, 法国 | 15 天 | 5.980 € | ||
六月 24 - 七月 2 | 阿尔卑斯山极限 | 意大利, 德国, 瑞士, 奥地利 | 9 天 | 3.710 € | ||
July | ||||||
七月 1 - 15 | 穿越阿尔卑斯山和法国沿岸 | 意大利, 瑞士, 奥地利, 法国 | 15 天 | 5.980 € | ||
七月 8 - 16 | Western Alps Adventure | 意大利, 瑞士, 法国 | 9 天 | 3.490 € | ||
七月 8 - 16 | 阿尔萨斯和黑森林 | 德国, 瑞士, 奥地利, 法国 | 9 天 | 3.800 € | ||
七月 22 - 30 | Best of Eastern Alps | 意大利, 斯洛文尼亚, 奥地利 | 9 天 | 3.500 € | ||
七月 29 - 八月 12 | 捷克匈牙利摩旅 | 波兰, 奥地利, 捷克共和国, 斯洛伐克, 匈牙利, 斯洛文尼亚 | 15 天 | 5.390 € | ||
August | ||||||
八月 5 - 13 | 斯洛文尼亚摩旅 | 奥地利, 斯洛文尼亚, 克罗地亚 | 9 天 | 2.920 € | ||
八月 18 - 九月 1 | 壮美巴尔干半岛冒险 | 斯洛文尼亚, 克罗地亚, 黑山, 波黑 | 15 天 | 5.120 € | ||
八月 19 - 27 | 阿尔卑斯山极限 | 意大利, 德国, 瑞士, 奥地利 | 9 天 | 3.710 € | ||
八月 19 - 27 | 亚得里亚海岸摩旅 | 克罗地亚, 斯洛文尼亚, 波黑 | 9 天 | 3.070 € | ||
八月 27 - 九月 10 | 阿尔卑斯山和亚得里亚冒险 | 意大利, 奥地利, 斯洛文尼亚, 克罗地亚 | 15 天 | 5.120 € | ||
八月 30 - 九月 16 | 巴尔干半岛和亚得里亚探险 | 斯洛文尼亚, 克罗地亚, 黑山, 波黑 | 18 天 | 6.160 € | ||
September | ||||||
九月 2 - 17 | 由罗马尼亚至伊斯坦布尔摩旅 | 罗马尼亚, 保加利亚, 希腊, 土耳其 | 16 天 | 5.440 € |
sold out
|
|
九月 2 - 16 | 骑乐东南欧 | 塞尔维亚, 保加利亚, 马其顿, , 科索沃 | 15 天 | 4.830 € | ||
九月 3 - 17 | 壮美巴尔干半岛冒险 | 斯洛文尼亚, 克罗地亚, 黑山, 波黑 | 15 天 | 5.120 € | ||
九月 3 - 18 | 由罗马尼亚至伊斯坦布尔摩旅 | 罗马尼亚, 保加利亚, 希腊, 土耳其 | 16 天 | 5.440 € |
NEW DATE
|
|
九月 21 - 十月 6 | 托斯卡纳-撒丁岛-科西嘉岛 | 意大利, 法国 | 16 天 | 6.050 € | ||
九月 23 - 十月 1 | 亚得里亚海岸摩旅 | 克罗地亚, 斯洛文尼亚, 波黑 | 9 天 | 3.070 € | ||
九月 23 - 十月 6 | 希腊摩旅 | 希腊 | 14 天 | 4.840 € | ||
October | ||||||
十月 8 - 21 | 希腊摩旅 | 希腊 | 14 天 | 4.840 € | ||
十月 8 - 22 | 罗马南部和西西里岛摩旅 | 意大利 | 15 天 | 5.920 € | ||
十月 14 - 22 | 撒丁岛和科西嘉岛 - 骑士圣地 | 意大利, 法国 | 9 天 | 3.580 € | ||
十月 14 - 22 | 西西里岛摩旅 | 意大利 | 9 天 | 3.590 € |
客户证言
一切都很棒。这趟旅程很精彩,虽然天气让人失望。我在澳大利亚从事旅游行业,我由衷向我的朋友和客户推荐你们。
证言
联系我们
社交媒体
关注我们,聆听我们的故事、贴士、骑行建议等。
手册
订阅免费手册: