Data | Tour | Países | Duração | Preço a partir de | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 April | ||||||
Abr 15 - 29 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 6.530 € | ||
Abr 23 - Mai 8 | Toscana-Sardenha-Córsega | Itália , França | 16 days | 6.670 € |
sold out
|
|
2023 May | ||||||
Mai 6 - 14 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.380 € |
sold out
|
|
Mai 13 - 21 | Sardenha e Córsega – O Paraíso dos Pilotos | Itália , França | 9 days | 3.950 € | ||
Mai 20 - Jun 3 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.650 € |
1 spot left
|
|
Mai 20 - Jun 2 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 5.335 € |
SOLD OUT
|
|
Mai 27 - Jun 11 | Bonjour Provença – Férias de Motocicleta | França | 16 days | 6.700 € | ||
2023 June | ||||||
Jun 3 - 11 | Alsácia e Floresta Negra | Alemanha, Suíça, Áustria, França | 9 days | 4.190 € | ||
Jun 11 - 25 | Intrigante Sudeste Europeu | Sérvia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Kosovo | 15 days | 5.320 € |
SOLD OUT
|
|
Jun 15 - Jul 2 | Grand Tour pela Europa | Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia | 18 days | 7.130 € |
last spots
|
|
Jun 17 - Jul 1 | Alpes Deluxe e Riviera Francesa | Itália , Suíça, Áustria, França | 15 days | 6.280 € |
sold out
|
|
Jun 24 - Jul 2 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.900 € |
sold out
|
|
2023 July | ||||||
Jul 1 - 15 | Alpes Deluxe e Riviera Francesa | Itália , Suíça, Áustria, França | 15 days | 6.280 € | ||
Jul 8 - 16 | Western Alps Adventure | Itália , Suíça, França | 9 days | 3.840 € | ||
Jul 22 - 30 | Best of Eastern Alps | Itália , Eslovênia, Áustria | 9 days | 3.850 € |
1 spot left
|
|
Jul 29 - Abo 12 | Tour “República Tcheca e Hungria” | Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia | 15 days | 5.940 € | ||
2023 August | ||||||
Abo 18 - Set 1 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.650 € | ||
Abo 19 - 27 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.900 € |
SOLD OUT
|
|
Abo 19 - 27 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.380 € |
last spots
|
|
Abo 27 - Set 10 | Aventura nos Alpes e no Adriático | Itália , Áustria, Eslovênia, Croácia | 15 days | 5.640 € |
2 SPOTS LEFT
|
|
Abo 30 - Set 16 | Explorando os Bálcãs e o Adriático | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 18 days | 6.790 € |
SOLD OUT
|
|
2023 September | ||||||
Set 2 - 16 | Intrigante Sudeste Europeu | Sérvia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Kosovo | 15 days | 5.320 € |
2 spots left
|
|
Set 2 - 17 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.710 € |
sold out
|
|
Set 3 - 18 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.710 € |
sold out
|
|
Set 3 - 17 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.650 € | ||
Set 19 - Out 4 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.710 € |
sold out
|
|
Set 21 - Out 6 | Toscana-Sardenha-Córsega | Itália , França | 16 days | 6.670 € | ||
Set 23 - Out 6 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 5.335 € |
sold out
|
|
Set 23 - Out 1 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.380 € |
2 spots left
|
|
Set 24 - Out 2 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.380 € |
last spots
|
|
2023 October | ||||||
Out 8 - 22 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 6.530 € | ||
Out 8 - 21 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 5.335 € |
sold out
|
|
Out 10 - 23 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 5.335 € |
new date
|
|
Out 14 - 22 | Sardenha e Córsega – O Paraíso dos Pilotos | Itália , França | 9 days | 3.950 € | ||
2024 April | ||||||
Abr 13 - 27 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 6.530 € | ||
Abr 21 - Mai 6 | Toscana-Sardenha-Córsega | Itália , França | 16 days | 6.670 € | ||
2024 May | ||||||
Mai 4 - 12 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.380 € | ||
Mai 11 - 19 | Sardenha e Córsega – O Paraíso dos Pilotos | Itália , França | 9 days | 3.950 € | ||
Mai 18 - Jun 1 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.650 € | ||
Mai 18 - 31 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 5.335 € | ||
Mai 25 - Jun 9 | Bonjour Provença – Férias de Motocicleta | França | 16 days | 6.700 € | ||
2024 June | ||||||
Jun 1 - 9 | Alsácia e Floresta Negra | Alemanha, Suíça, Áustria, França | 9 days | 4.190 € | ||
Jun 8 - 22 | Intrigante Sudeste Europeu | Sérvia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Kosovo | 15 days | 5.320 € | ||
Jun 13 - 30 | Grand Tour pela Europa | Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia | 18 days | 7.130 € | ||
Jun 15 - 29 | Alpes Deluxe e Riviera Francesa | Itália , Suíça, Áustria, França | 15 days | 6.280 € | ||
Jun 22 - 30 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.900 € | ||
Jun 29 - Jul 13 | Alpes Deluxe e Riviera Francesa | Itália , Suíça, Áustria, França | 15 days | 6.280 € | ||
2024 July | ||||||
Jul 6 - 14 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.900 € | ||
Jul 13 - 21 | Western Alps Adventure | Itália , Suíça, França | 9 days | 3.840 € | ||
Jul 14 - 22 | Alsácia e Floresta Negra | Alemanha, Suíça, Áustria, França | 9 days | 4.190 € | ||
Jul 20 - 28 | Best of Eastern Alps | Itália , Eslovênia, Áustria | 9 days | 3.850 € | ||
Jul 27 - Abo 10 | Tour “República Tcheca e Hungria” | Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia | 15 days | 5.940 € | ||
2024 August | ||||||
Abo 23 - Set 6 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.650 € | ||
Abo 24 - Set 1 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.900 € | ||
Abo 24 - Set 1 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.380 € | ||
2024 September | ||||||
Set 1 - 15 | Aventura nos Alpes e no Adriático | Itália , Áustria, Eslovênia, Croácia | 15 days | 5.640 € | ||
Set 4 - 21 | Explorando os Bálcãs e o Adriático | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 18 days | 6.790 € | ||
Set 7 - 22 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.710 € | ||
Set 7 - 21 | Intrigante Sudeste Europeu | Sérvia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Kosovo | 15 days | 5.320 € | ||
Set 7 - 21 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.650 € | ||
Set 23 - Out 8 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.710 € | ||
Set 26 - Out 11 | Toscana-Sardenha-Córsega | Itália , França | 16 days | 6.670 € | ||
Set 28 - Out 6 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.380 € | ||
Set 28 - Out 11 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 5.335 € | ||
2024 October | ||||||
Out 13 - 26 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 5.335 € | ||
Out 13 - 27 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 6.530 € | ||
Out 19 - 27 | Sardenha e Córsega – O Paraíso dos Pilotos | Itália , França | 9 days | 3.950 € |
Veja o que nossos clientes dizem
Que experiência incrível de viagem. Hospedagem, comida, companhia e principalmente a equipe. Dusan e Primos (conhecido como Abacaxi) fizeram um ótimo trabalho.
Depoimentos
Fale Conosco
... ou preencha nosso formulário de contato
+386 30 465 555 / GMT+1h
SMTours d.o.o., Trpinčeva 37a 1000 Liubliana, Eslovênia, UE
Redes sociais
Siga-nos e conheça nossas histórias, dicas, sugestões de viagens, etc...
Folheto
Peça sua cópia grátis aqui: