Data | Tour | Países | Duração | Preço a partir de | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 July | ||||||
Jul 2 - 16 | Alpes Deluxe e Riviera Francesa | Itália , Suíça, Áustria, França | 15 days | 5.700 € |
sold out
|
|
Jul 9 - 17 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.530 € |
sold out
|
|
Jul 9 - 17 | Alsácia e Floresta Negra | Alemanha, Suíça, Áustria, França | 9 days | 3.800 € |
2 spots left
|
|
Jul 16 - 24 | Alsácia e Floresta Negra | Alemanha, Suíça, Áustria, França | 9 days | 3.800 € |
last spots
|
|
Jul 16 - 24 | Western Alps Adventure | Itália , Suíça, França | 9 days | 3.490 € |
NEW
|
|
Jul 23 - 31 | Tour “Da Uva ao Vinho” | Eslovênia | 9 days | 3.910 € | ||
Jul 23 - 31 | Best of Eastern Alps | Itália , Eslovênia, Áustria | 9 days | 3.500 € |
closed group
|
|
Jul 30 - Abo 13 | Tour “República Tcheca e Hungria” | Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia | 15 days | 5.390 € | ||
2022 August | ||||||
Abo 14 - 28 | Aventura nos Alpes e no Adriático | Itália , Áustria, Eslovênia, Croácia | 15 days | 5.120 € | ||
Abo 20 - 28 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.530 € | ||
Abo 20 - 28 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.070 € | ||
Abo 31 - Set 17 | Explorando os Bálcãs e o Adriático | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 18 days | 6.160 € |
last spots
|
|
2022 September | ||||||
Set 3 - 17 | Intrigante Sudeste Europeu | Sérvia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Kosovo | 15 days | 4.830 € |
last spots
|
|
Set 3 - 18 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.180 € |
2 spots left
|
|
Set 4 - 18 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.120 € |
2 spots left
|
|
Set 22 - Out 7 | Toscana-Sardenha-Córsega | Itália , França | 16 days | 6.050 € |
2 spots left
|
|
Set 23 - Out 6 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 4.840 € |
sold out
|
|
Set 24 - Out 2 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.070 € | ||
Set 25 - Out 8 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 4.840 € |
sold out
|
|
2022 October | ||||||
Out 9 - 22 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 4.840 € |
sold out
|
|
Out 9 - 23 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 5.920 € |
sold out
|
|
Out 11 - 25 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 5.920 € |
last spots
|
|
Out 15 - 23 | Sardenha e Córsega – O Paraíso dos Pilotos | Itália , França | 9 days | 3.580 € | ||
2023 April | ||||||
Abr 15 - 29 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 5.920 € | ||
Abr 23 - Mai 8 | Toscana-Sardenha-Córsega | Itália , França | 16 days | 6.050 € | ||
Abr 29 - Mai 7 | Tour na Sicília | Itália | 9 days | 3.590 € | ||
2023 May | ||||||
Mai 6 - 14 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.070 € | ||
Mai 13 - 21 | Sardenha e Córsega – O Paraíso dos Pilotos | Itália , França | 9 days | 3.580 € | ||
Mai 20 - Jun 2 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 4.840 € | ||
Mai 20 - Jun 3 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.120 € | ||
Mai 27 - Jun 11 | Bonjour Provença – Férias de Motocicleta | França | 16 days | 6.080 € | ||
2023 June | ||||||
Jun 3 - 11 | Alsácia e Floresta Negra | Alemanha, Suíça, Áustria, França | 9 days | 3.800 € | ||
Jun 11 - 25 | Intrigante Sudeste Europeu | Sérvia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Kosovo | 15 days | 4.830 € | ||
Jun 15 - Jul 2 | Grand Tour pela Europa | Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia | 18 days | 6.470 € | ||
Jun 17 - Jul 1 | Alpes Deluxe e Riviera Francesa | Itália , Suíça, Áustria, França | 15 days | 5.700 € | ||
Jun 24 - Jul 2 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.530 € | ||
2023 July | ||||||
Jul 1 - 15 | Alpes Deluxe e Riviera Francesa | Itália , Suíça, Áustria, França | 15 days | 5.700 € | ||
Jul 8 - 16 | Western Alps Adventure | Itália , Suíça, França | 9 days | 3.490 € | ||
Jul 8 - 16 | Alsácia e Floresta Negra | Alemanha, Suíça, Áustria, França | 9 days | 3.800 € | ||
Jul 22 - 30 | Best of Eastern Alps | Itália , Eslovênia, Áustria | 9 days | 3.500 € | ||
Jul 29 - Abo 12 | Tour “República Tcheca e Hungria” | Polônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia | 15 days | 5.390 € | ||
2023 August | ||||||
Abo 5 - 13 | Tour na esLOVEnia | Áustria, Eslovênia, Croácia | 9 days | 2.920 € | ||
Abo 18 - Set 1 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.120 € | ||
Abo 19 - 27 | O Topo dos Alpes | Itália , Alemanha, Suíça, Áustria | 9 days | 3.530 € | ||
Abo 19 - 27 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.070 € | ||
Abo 27 - Set 10 | Aventura nos Alpes e no Adriático | Itália , Áustria, Eslovênia, Croácia | 15 days | 5.120 € | ||
Abo 30 - Set 16 | Explorando os Bálcãs e o Adriático | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 18 days | 6.160 € | ||
2023 September | ||||||
Set 2 - 17 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.180 € |
sold out
|
|
Set 2 - 16 | Intrigante Sudeste Europeu | Sérvia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Kosovo | 15 days | 4.830 € | ||
Set 3 - 17 | Aventura nos Belos Bálcãs | Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina | 15 days | 5.120 € | ||
Set 3 - 18 | Aventura da Romênia a Istambul | Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia | 16 days | 5.180 € |
NEW DATE
|
|
Set 21 - Out 6 | Toscana-Sardenha-Córsega | Itália , França | 16 days | 6.050 € | ||
Set 23 - Out 6 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 4.840 € | ||
Set 23 - Out 1 | Tour na Riviera Adriática | Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina | 9 days | 3.070 € | ||
2023 October | ||||||
Out 8 - 22 | Tour “Sul de Roma e Sicília” | Itália | 15 days | 5.920 € | ||
Out 8 - 21 | Tour na Grécia | Grécia | 14 days | 4.840 € | ||
Out 14 - 22 | Sardenha e Córsega – O Paraíso dos Pilotos | Itália , França | 9 days | 3.580 € | ||
Out 14 - 22 | Tour na Sicília | Itália | 9 days | 3.590 € |
Veja o que nossos clientes dizem
Dear Klaudija. Thank you for the choice of bike color for me (my favorite) and for the black color jacket (also my favorite) and also for organizing my trip from A to Z and my transfers all through the tour that I had with Adriatic Moto tours last week.
Depoimentos
Fale Conosco
... ou preencha nosso formulário de contato
+386 30 465 555 / GMT+1h
SMTours d.o.o., Trpinčeva 37a 1000 Liubliana, Eslovênia, UE
Redes sociais
Siga-nos e conheça nossas histórias, dicas, sugestões de viagens, etc...
Folheto
Peça sua cópia grátis aqui: